Nesta terceira parte da série sobre o intrépido TesterPC, veja como o bravo Ryzen 5 1400 saiu-se no overclock e na tortura dos benchs!
Primeiramente, confira a seleção dos componentes e a montagem e configuração do TesterPC, caso ainda não o tenha feito. 👍
R5 1400 do capiroto
O bravo Ryzen 5 1400 conseguiu atingir 4 GHz em todos os núcleos sem muita dificuldade, com tensão de alimentação de 1,41 V. Para um Zen de primeira geração, é um ótimo resultado! 😃
Vale lembrar que os módulos de memória Kingston HyperX continuam operando nos 3000 MHz nominais.
Nesta configuração o 1400 chegou a somente 69 graus Celsius em plena carga, o que indica que o cooler Wraith Stealth (oriundo de um Ryzen 5 1600) é plenamente suficiente. 😀
Benchs
Abaixo estão alguns prints para ilustrar o processo, começando com o pesado 3DMark Fire Strike Ultra que roda em 4K até o clássico 3DMark 03. 😲
Mas vamos aos resultados!
Teste | Stock | Overclock | Diferença |
PCMark 10 (Score) | 4261 | 5151 | 17,28% |
3DMark Time Spy Extreme (Score) | 1733 | 1825 | 5,04% |
3DMark Time Spy (Score) | 3916 | 4077 | 3,95% |
3DMark Fire Strike Ultra (Score) | 3004 | 3026 | 0,73% |
3DMark Fire Strike Extreme (Score) | 5588 | 5722 | 2,34% |
3DMark Fire Strike (Score) | 10943 | 11522 | 5,03% |
3DMark Sky Diver (Score) | 24239 | 26563 | 8,75% |
3DMark 11 (Score) | 13636 | 14649 | 6,92% |
3DMark Vantage (Score) | 31830 | 36295 | 12,30% |
3DMark 06 (Score) | 24738 | 29855 | 17,14% |
3DMark 05 (Score) | 30195 | 30230 | 0,12% |
3DMark 03 (Score) | 102966 | 124704 | 17,43% |
Cinebench R15 CPU (CB) | 705 | 859 | 17,93% |
Cinebench R15 CPU Single Core (CB) | 131 | 158 | 17,09% |
Cinebench R20 CPU (CB) | 1497 | 1933 | 22,56% |
Cinebench R20 CPU Single Core (CB) | 318 | 395 | 19,49% |
CPU-Z Multi Thread (Score) | 1996,6 | 2476,4 | 19,37% |
CPU-Z Single Thread (Score) | 377,0 | 451,3 | 16,46% |
7-Zip Multi Thread (MIPS) | 28412 | 33736 | 15,78% |
7-Zip Single Thread (MIPS) | 3710 | 4329 | 14,30% |
Super PI 1M | 14 | 11 | -27,27% |
Unigine Heaven (Score) | 3990 | 4443 | 10,20% |
Unigine Valley (Score) | 2104 | 2091 | -0,62% |
Unigine Superposition (Score) | 7501 | 7446 | -0,74% |
V-Ray CPU (Ksamples) | 4731 | 5581 | 15,23% |
Handbrake (Segundos) | 769 | 637 | -20,72% |
Pensa em um overclock com bons resultados? Esse é o bravo Ryzen 5 1400 @ 4 GHz! Ao contrário do que ocorre com o 3900X e com o 2700X, este overclock vale muito a pena manter.
Outro destaque é a Sapphire Radeon RX 570. Se você conferir a página de benchmarks unificados, verá que a RX 570 ficou “pau a pau” com a muito mais recente GTX 1660 na maioria dos benchmarks 3D. Excelente!
Até a próxima!
Comentários
Postar um comentário